MÁY ĐO ĐỘ NHỚT ĐIỆN TỬ -#VIS - 8
![]() |
Mã :
#VIS - 8
NPP :
MRC - ISRAEL
|
Thông Tin Sản phẩm Đây là thiết bị giúp chúng ta kiểm tra độ nhớt một cách nhanh chóng và chính xác, màn hình hiển thị LCD giúp dễ quan sát kết quả cũng như điều khiển...
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Model | VIS-8 |
Measuring Range | 10-2,000,000 Cp |
Accuracy | ± 1% of the full scale |
Fixed Speeds in R.P.M | 0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 |
Resolution | Using LCP (Low Viscosity Adapter): 0.01, When viscosity is lower than 10,000 cP:1, When viscosity is equal or higher than 10,000 cP:1 |
Repeatability | 0.5% |
Temperature Range | from 0.0 0C to + 100.0 0C |
Resolution | 0.1 0C |
Accuracy | ±0.1 0C |
Type of Probe | PT 100 |
Outputs | RS232, Micro Printer |
Power | All Models are Supplied with 85/265 VAC |
Net Weight | 4 kg |
Other Products
BẢNG SẢN PHẨM GIA NÔNG